mg4355线路检测官网省级重点实验室一览表
序号 | 实验名称 | 实验室类别 | 成立时间 | 实验主任 |
1 | 海南省热带药用植物研究开发重点实验室 | 省级重点实验室 | 2005年6月 | 李永辉 |
2 | 海南省人类生殖与遗传重点实验室 | 省级重点实验室 | 2012年6月 | 马燕琳 |
3 | 海南省肿瘤发生和干预重点实验室 | 省级重点实验室 | 2013年5月 | 李孟森 |
4 | 海南省创伤与灾难救援研究重点实验室 | 省级重点实验室 | 2015年9月 | 于法标 |
5 | 海南省热带脑科学研究与转化重点实验室 | 省级重点实验室 | 2019年12月 | 马志健 |
6 | 海南省热带心血管病研究重点实验室 | 省级重点实验室 | 2020年1月 | 郭峻莉 |
7 | 海南省运动与健康促进重点实验室 | 省级哲学社会科学重点实验室 | 2023年1月 | 徐百超 |
mg4355线路检测官网省级工程研究中心一览表
序号 | 实验名称 | 实验室类别 | 成立时间 | 实验主任 | 备注 |
1 | 海南省生物材料与医疗器械工程研究中心(急诊与创伤) | 省级工程研究中心 | 2019年7月 | 于法标 |
|
2 | 海南省创新药物临床评价工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2019年7月 | 郝新保 |
|
3 | 海南省热带法医学司法鉴定工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2019年7月 | 邓建强 |
|
4 | 热带药物创新与转化海南省工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2023年10月 | 刘启兵 | 获批筹建 |
5 | 医学影像海南省工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2023年10月 | 陈峰 | 获批筹建 |
6 | 卫生健康大数据海南省工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2023年10月 | 李晋 | 获批筹建 |
7 | 医疗健康大数据与人工智能海南省工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2023年10月 | 康亚西 | 获批筹建 |
8 | 重大疾病生物样本资源海南省工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2023年10月 | 郑少江 | 获批筹建 |
mg4355线路检测官网省级医学临床研究中心
序号 | 实验名称 | 实验室类别 | 成立时间 | 实验主任 |
1 | 海南省急危重症临床医学研究中心 | 省级临床医学研究中心 | 2018年6月 | 吕传柱 |
2 | 海南省消化系统恶性肿瘤临床医学研究中心 | 省级临床医学研究中心 | 2018年6月 | 郑进方 |
3 | 海南省地方病(地中海贫血)临床医学研究中心 | 省级临床医学研究中心 | 2018年6月 | 马燕琳 |
4 | 海南省热带疾病临床医学研究中心 | 省级临床医学研究中心 | 2021年6月 | 朱传龙 |
5 | 海南省心血管疾病临床医学研究中心 | 省级临床医学研究中心 | 2021年6月 | 曾敏 |
mg4355线路检测官网其他省级平台
序号 | 实验名称 | 实验室类别 | 成立时间 | 实验主任 |
1 | 人机智能协同肿瘤精准诊疗国际联合研究中心 | 省级国际科技合作基地-国际联合研究中心 | 2023年3月 | 王艳丽 |
2 | 海南省热带传染病生物样本资源库 | 省级资源库馆\数据中心 | 2023年1月 | 尹飞飞 |