2024年海南省本科提前批录取结果公示
各位考生及家长:
经海南省招生办审核,截止7月16日,我校在海南省提前批录取工作已完成,共录取考生252人,最高分681分,最低分488分。
已录取考生可5个工作日后通过学校本专科招生网“录取通知书查询”入口凭姓名和身份证号查询通知书邮寄状态;或从“EMS中国邮政速递物流”微信公众号“个人寄件”中的“录取通知书”功能输入考生号查询。
海南医科大学2024年订单定向免费医学生录取结果统计表 |
服务市县 | 临床医学(本科) | 中医学(本科) |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
海口市 | 22 | 22 | 660 | 581 | 15 | 15 | 642 | 574 |
三亚市 | 15 | 15 | 632 | 520 | 9 | 9 | 550 | 500 |
五指山市 | 2 | 0 | / | / | 1 | 1 | 488 | 488 |
文昌市 | 13 | 13 | 637 | 572 | 9 | 9 | 619 | 552 |
琼海 | 25 | 25 | 647 | 573 | 6 | 6 | 619 | 571 |
万宁市 | 4 | 4 | 614 | 568 | 3 | 3 | 591 | 550 |
屯昌县 | 5 | 5 | 646 | 588 | 5 | 5 | 585 | 536 |
定安县 | 5 | 5 | 601 | 574 | 4 | 4 | 569 | 548 |
澄迈县 | 7 | 7 | 663 | 609 | 7 | 7 | 640 | 596 |
临高县 | 6 | 6 | 642 | 608 | 5 | 5 | 616 | 601 |
儋州市 | 8 | 8 | 649 | 603 | 8 | 8 | 681 | 600 |
保亭县 | 4 | 4 | 586 | 550 | 3 | 3 | 547 | 540 |
琼中县 | 3 | 3 | 601 | 536 | 3 | 3 | 549 | 536 |
白沙县 | 4 | 4 | 599 | 540 | 3 | 3 | 551 | 537 |
陵水县 | 4 | 4 | 632 | 597 | 7 | 7 | 603 | 576 |
昌江县 | 5 | 5 | 595 | 563 | 5 | 5 | 572 | 536 |
乐东县 | 7 | 7 | 666 | 608 | 5 | 5 | 637 | 605 |
东方市 | 8 | 8 | 616 | 587 | 7 | 7 | 581 | 555 |
合计 | 147 | 145 | 666 | 520 | 105 | 105 | 681 | 488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
征集志愿结果统计表 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
2 | 2 | 620 | 610 |
海南医科大学招生办公室
2024年7月16日