mg4355线路检测官网2024年普通专升本考生拟录取名单公示
根据海南省教育厅及海南省考试局的相关要求,现将我校2024年普通专升本考生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生号 | 拟录取专业 |
1 | 张佳瑜 | 84567 | 护理学 |
2 | 王雅诗 | 76762 | 护理学 |
3 | 谢琪 | 80713 | 护理学 |
4 | 高冰莹 | 81378 | 护理学 |
5 | 张艺航 | 98021 | 护理学 |
6 | 曾朝英 | 89075 | 护理学 |
7 | 贺洪英 | 69784 | 护理学 |
8 | 李幼婉 | 98459 | 护理学 |
9 | 陈卓炜 | 114258 | 护理学 |
10 | 王晶晶 | 81300 | 护理学 |
11 | 陈嘉龄 | 117924 | 护理学 |
12 | 欧阳彩云 | 97045 | 护理学 |
13 | 徐润霖 | 112983 | 护理学 |
14 | 陈鑫鑫 | 85556 | 护理学 |
15 | 吴冠钻 | 97614 | 护理学 |
16 | 王叶 | 82033 | 护理学 |
17 | 周诗颖 | 95927 | 护理学 |
18 | 陈慧莹 | 81180 | 护理学 |
19 | 李丽娜 | 69504 | 护理学 |
20 | 王佳惠 | 131961 | 护理学 |
21 | 李宇琦 | 117091 | 护理学 |
22 | 谢珺豫 | 82904 | 护理学 |
23 | 彭丽娟 | 96401 | 护理学 |
24 | 钟水圆 | 97321 | 护理学 |
25 | 吴正引 | 75037 | 护理学 |
26 | 闵文艳 | 100803 | 口腔医学 |
27 | 吴越洋 | 85644 | 口腔医学 |
28 | 黄恒 | 74019 | 口腔医学 |
29 | 姚宏宾 | 88800 | 口腔医学 |
30 | 俞倩 | 139090 | 口腔医学 |
31 | 余文浩 | 83944 | 口腔医学 |
32 | 张博翔 | 85594 | 口腔医学 |
33 | 马赞 | 84897 | 口腔医学 |
34 | 吴琪露 | 90445 | 口腔医学 |
35 | 许馨文 | 97263 | 口腔医学 |
36 | 张杰 | 92949 | 口腔医学 |
37 | 顾天乐 | 74140 | 口腔医学 |
38 | 巴鑫 | 86716 | 口腔医学 |
39 | 粟莉茜 | 110071 | 口腔医学 |
40 | 吴悠 | 68958 | 临床医学 |
41 | 田鑫宇 | 126718 | 临床医学 |
42 | 朱雯烨 | 74472 | 临床医学 |
43 | 汲智愉 | 103339 | 临床医学 |
44 | 王攀 | 97552 | 临床医学 |
45 | 王依前 | 83022 | 临床医学 |
46 | 穆翔宇 | 101456 | 临床医学 |
47 | 何广润 | 78671 | 临床医学 |
48 | 何午炫 | 72024 | 临床医学 |
49 | 钱芮珏 | 102211 | 临床医学 |
50 | 颜雨欣 | 72291 | 临床医学 |
51 | 吴益民 | 81096 | 临床医学 |
52 | 王道诗 | 70880 | 临床医学 |
53 | 吴倩 | 93540 | 临床医学 |
54 | 陈文杰 | 72962 | 临床医学 |
55 | 谷海莉 | 93128 | 临床医学 |
56 | 田浩 | 102188 | 临床医学 |
57 | 华慧娜 | 102438 | 临床医学 |
58 | 范梦可 | 101396 | 临床医学 |
59 | 黄鑫宝 | 71137 | 临床医学 |
60 | 方子杭 | 86099 | 临床医学 |
61 | 袁藻萍 | 88841 | 临床医学 |
62 | 李伟 | 69576 | 临床医学 |
63 | 胡美娜 | 72215 | 临床医学 |
64 | 许江云 | 75519 | 临床医学 |
65 | 倪婉君 | 73505 | 临床医学 |
66 | 邹汉鑫 | 95310 | 临床医学 |
67 | 王一 | 68525 | 临床医学 |
68 | 郑元枝 | 109020 | 临床医学 |
69 | 刘世海 | 101546 | 临床医学 |
70 | 张欣 | 72081 | 临床医学 |
71 | 董奥莹 | 72244 | 临床医学 |
72 | 徐倩霞 | 91121 | 药学 |
73 | 陈媚 | 83608 | 药学 |
74 | 李欣茹 | 91233 | 药学 |
75 | 徐之敬 | 79269 | 药学 |
76 | 陈永豪 | 82813 | 药学 |
77 | 潘钊 | 112430 | 药学 |
78 | 沈兰洞 | 77936 | 药学 |
79 | 冯小莹 | 74782 | 药学 |
80 | 罗晟岚 | 83097 | 药学 |
81 | 翁金鑫 | 83881 | 药学 |
82 | 霍文丽 | 76536 | 医学检验技术 |
83 | 陈安妮 | 78941 | 医学检验技术 |
84 | 吕华桃 | 74803 | 医学检验技术 |
85 | 傅伟豪 | 72712 | 医学检验技术 |
86 | 叶花颖 | 83165 | 医学检验技术 |
87 | 施宁琳 | 88046 | 医学检验技术 |
88 | 何昌耀 | 87542 | 医学检验技术 |
89 | 王琪霞 | 86038 | 医学检验技术 |
90 | 王苹 | 127227 | 医学检验技术 |
91 | 袁阔海 | 75756 | 医学检验技术 |
92 | 吉高婷 | 96719 | 医学检验技术 |
93 | 刘飞洋 | 89215 | 医学检验技术 |
公示期:2023年5月24日—5月29日。若有异议,请于公示期内向mg4355线路检测官网教务处招生办或纪委有关部门反映。
招生办公室:0898-66893610