为了激励学生在毕业论文(设计)中积极开展创新研究,切实提高我省高等学校环境类本科人才培养质量,海南省高等学校环境科学与工程类专业教学指导委员会举办了第二届环境与生态领域相关专业2024届优秀毕业设计(论文)评选工作,此次活动由海南医科大学环境科学专业承办。
各高校积极开展动员工作,共推荐33篇优秀毕业论文参与评审。评审专家组由各高校推荐环境与生态领域的专家组成,以网评的方式进行评审,论文评审小组按照“全面考核、实事求是、公开公正、优中选优”的原则,主要考察论文的选题与综述、创新性、专业性、应用性、论文价值及论文的规范性,此次评审的本科论文具有较好的研究意义,且学科交叉性较强,论文方向涵盖农学、工学、地球科学、化学、材料等学科与环境专业的交叉方向,大部分聚焦解决海南岛内的实际环境问题。经过评审专家的公平公正的评审,最后评选出一等奖5名,二等奖7名,三等奖9名,优秀奖12名。
本次活动的开展是落实教育部立德树人根本任务的具体体现,也是对学生专业素质及能力培养的良好检验手段,对激励学生积极开展创新研究、鼓励教师积极投入本科毕业论文(设计)的指导工作具有极大的促进作用。同时,通过此次活动也加强了海南省各高校环境科学与工程类专业间的交流。以下是毕业论文获奖名单:
排名 | 奖项 | 姓名 | 指导老师 | 学校 | 题目 |
1 | 一等奖 | 张文馨 | 马 斌 | 海南大学 | 基于低氧完全硝化耦合短程反硝化厌氧氨氧化深度脱氮 |
2 | 一等奖 | 刘漾博 | 邓 惠 | 海南大学 | 生物质炭-地膜碎片联合作用对土壤理化性质及细菌群落结构的影响 |
3 | 一等奖 | 陈益婧 | 于春伟 | 海南医科大学 | 基于芘衍生物的荧光探针的设计 |
4 | 一等奖 | 廖鑫壬 | 刘玉燕 | 海南师范大学 | 台风“奥鹿”影响下南渡江河口悬浮态Pd的动态变化过程 |
5 | 一等奖 | 王中慧 | 史云峰 | 海南热带海洋学院 | 酸化和高盐胁迫对泰来草生长和生理的交互作用研究 |
6 | 二等奖 | 李荣平 | 马 斌 | 海南大学 | 热带连续流污水处理厂中颗粒污泥的占比、活性及其微生物群落结构 |
7 | 二等奖 | 赵丛丛 | 马 斌 | 海南大学 | 短程硝化厌氧氨氧化低碳低能耗城市污水的高效脱氮研究 |
8 | 二等奖 | 赵国荣 | 马文超 | 海南大学 | 基于磷元素卡车行驶距离的污水处理厂磷回收潜力评估 |
9 | 二等奖 | 黄金 | 于春伟 | 海南医科大学 | 壳聚糖基Cu2+荧光探针的构建 |
10 | 二等奖 | 殷缘 | 文少白 | 海南医科大学 | 聚乳酸微塑料和铬联合暴露对海水青鳉鱼仔鱼生长及行为的影响研究 |
11 | 二等奖 | 张海媚 | 赵志忠 | 海南师范大学 | 热带雨林土壤微生物对有机碳积累的影响研究——以尖峰岭为例 |
12 | 二等奖 | 黎荣基 | 张田田 | 海南热带海洋学院 | 响应面法优化超声辅助提取浒苔多糖工艺及其复合凝胶球的制备 |
13 | 三等奖 | 徐毅飞 | 蹇 丽 | 海南医科大学 | 东寨港红树林湿地不同贝类微塑料的赋存特征研究 |
14 | 三等奖 | 陈 维 | 彭丽成 | 海南大学 | 聚乳酸微塑料紫外老化及其对重金属铜的吸附特征研究 |
15 | 三等奖 | 林淑颖 | 彭丽成 | 海南大学 | 聚丙烯微塑料对红树林沉积物碳排放的影响 |
16 | 三等奖 | 林佳怡 | 秦 睿 | 海南大学 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮(BP-3)在河岸表层土壤的吸附及光化学行为研究 |
17 | 三等奖 | 文天磊 | 宋 勤 | 海南师范大学 | 基于InVEST模型的近20年海南岛生态系统服务功能评估 |
18 | 三等奖 | 安翠玉 | 刘 洁 | 海南医科大学 | 不同处理黑水虻对文昌鸡生长性能和肌肉品质的影响 |
19 | 三等奖 | 顔小静 | 李 娜 | 海南医科大学 | 海藻酸钠/金属有机框架复合水凝胶的制备及其对环丙沙星的吸附性能研究 |
20 | 三等奖 | 陈奕偲 | 黄 青 | 海南大学 | 海南4类典型耕地不同耕作层土壤微塑料种类与丰度比较研究 |
21 | 三等奖 | 赵可 | 倪 珍 | 海南热带海洋学院 | 热带雨林土壤螨虫分布特征研究 |
22 | 优秀奖 | 李韬 | 韩瑞梅 | 海南师范大学 | 夜光遥感视角下自贸港城市建设时空变化研究 |
23 | 优秀奖 | 张玉 | 黄 青 | 海南大学 | 农膜老化及其残膜对土壤生态环境效应的对比研究 |
24 | 优秀奖 | 王秋云 | 周 茜 | 海南师范大学 | 三亚市大气气态污染物变化特征及成因分析 |
25 | 优秀奖 | 马筱蕊 | 唐天乐 | 海南医科大学 | 基于石墨烯的肿瘤细胞核靶向荧光纳米探针对青鳉鱼胚胎及幼鱼的行为学研究 |
26 | 优秀奖 | 曹若晗 | 刘晓静 | 海南师范大学 | 海南岛东寨港红树林景观生态风险评价 |
27 | 优秀奖 | 张睿 | 曾映旭 | 海南热带海洋学院 | 生物膜微塑料对文蛤的氧化应激毒理效应 |
28 | 优秀奖 | 易玉蓉 | 宋 勤 | 海南师范大学 | 气候变化和人类活动对海南岛植被覆盖的影响 |
29 | 优秀奖 | 李雅婷 | 杜云霞 | 海南师范大学 | 长三角地区2030年土地利用多情景下暴雨危险性分析 |
30 | 优秀奖 | 李祥吉 | 张 静 | 海南医科大学 | 龙眼皮在生长期间27种花青素的变化规律 |
31 | 优秀奖 | 何怡璜 | 曾映旭 | 海南热带海洋学院 | 陵水红树林沉积物中微塑料的分布及生态风险 |
32 | 优秀奖 | 李明春 | 王 燕 | 海南热带海洋学院 | 朱槿花和叶子浸提物体外抗氧化能力分析 |
33 | 优秀奖 | 陈安琦 | 齐 丹 | 海南热带海洋学院 | 生物炭对土壤中重金属元素以及农作物生长影响研究 |
编辑:李娜,终审:于春伟