关于2023年10月起实验室各平台日常安全检查形式变更的通知
通知:即日起,各平台日检权限和组织形式由各平台负责人自行组织。实验室继续统一组织和安排:节假日的安全检查、周末的安全检查、学生日常值日等事宜。日常安全检查表格如下,请各平台负责人自行编辑和打印(见附件或者见下载中心)。各位老师可以自行制定具体管理办法,但是必须保留平台检查的痕迹。
请各位平台负责人知悉!
2023年10月6日
实验室工作日安全值班登记表
20 年 月 日 -- 月 日 月 日 -- 月 日
房间号 | 检查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
C102 | 关闭插线板开关 | | | | | | | | | | |
关闭空调/灯/门 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C106 | 关闭动物麻醉机电源 | | | | | | | | | | |
关闭手术显微镜电源 | | | | | | | | | | |
关闭通风橱电源 | | | | | | | | | | |
关闭制冰机电源 | | | | | | | | | | |
空调确认开启 | | | | | | | | | | |
确认除湿机开启,检查是否正常运行 | | | | | | | | | | |
关好灯和门,卫生是否打扫 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C107 | 关闭手术显微镜电源 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
关好灯 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C108 | 关闭恒温干燥烘箱 | | | | | | | | | | |
关闭水浴锅电源 | | | | | | | | | | |
关好灯和门 | | | | | | | | | | |
关闭pH计、磁力搅拌器电源 | | | | | | | | | | |
关闭通风橱电源 | | | | | | | | | | |
空调确认开启 | | | | | | | | | | |
关好灯和门,卫生是否打扫 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C109 | 关闭水浴锅电源 | | | | | | | | | | |
关闭生物安全柜电源 | | | | | | | | | | |
关闭显微镜电源,并盖上防尘罩 | | | | | | | | | | |
关闭离心机电源 | | | | | | | | | | |
检查细胞培养箱工作情况(水、供气压力、温度) | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
关闭空调/日光灯/门 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
20 年 月 日 -- 月 日 月 日 -- 月 日 |
房间号 | 检查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
C110 | 关闭显微镜及其附属系统电源 | | | | | | | | | | |
关闭PCR仪、离心机电源 | | | | | | | | | | |
关闭酶标仪、凝胶成像仪器电源 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,卫生是否打扫 | | | | | | | | | | |
确认除湿机开启,检查是否正常运行 | | | | | | | | | | |
关好灯和门 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C112 | 关闭恒温干燥烘箱 | | | | | | | | | | |
关闭生物安全柜、通风橱电源 | | | | | | | | | | |
检查二氧化碳指示表 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,卫生是否打扫 | | | | | | | | | | |
关好灯/门/窗 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C113 | 检查液氮存量 | | | | | | | | | | |
关闭水浴锅、离心机电源 | | | | | | | | | | |
关闭显微镜电源,并盖上防尘罩 | | | | | | | | | | |
检查细胞培养箱工作情况(水、供气压力、温度) | | | | | | | | | | |
关闭生物安全柜电源 | | | | | | | | | | |
检查冰箱工作是否正常 | | | | | | | | | | |
检查二氧化碳和氮气指示表 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
确认除湿机开启,检查是否正常运行 | | | | | | | | | | |
关好灯和门 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
东侧走廊 | 检查深低温冰箱工作是否正常,低温冰箱是否需要除冰 | | | | | | | | | | |
关闭灭菌锅电源 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,卫生是否打扫,卫生器具是否摆放整齐 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
| | | |
| | | |
20 年 月 日 -- 月 日 月 日 -- 月 日
房间号 | 检查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
C101 | 检查荧光共聚焦运行情况 | | | | | | | | | | |
检查细胞培养箱工作情况(水、供气压力、温度) | | | | | | | | | | |
关闭生物安全柜电源 | | | | | | | | | | |
检查冰箱工作是否正常 | | | | | | | | | | |
检查二氧化碳和氮气指示表 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
确认除湿机开启,检查是否正常运行 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C103 | 检查拉曼共聚焦运行情况 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
检查室内其他仪器运行状况 | | | | | | | | | | |
确认除湿机开启,检查是否正常运行 | | | | | | | | | | |
检查冰箱工作是否正常 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C104 | 检查小动物成像运行状况 | | | | | | | | | | |
检查光动力学仪运行状况 | | | | | | | | | | |
检查室内其他仪器运行状况 | | | | | | | | | | |
检查细胞培养箱工作情况(水、供气压力、温度) | | | | | | | | | | |
关闭生物安全柜电源 | | | | | | | | | | |
检查冰箱工作是否正常 | | | | | | | | | | |
检查二氧化碳和氮气指示表 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
确认除湿机开启,检查是否正常运行 | | | | | | | | | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |
C111 | 检查光刻机运行状况 | | | | | | | | | | |
检查3D打印机运行状况 | | | | | | | | | | |
检查微流控芯片运行状况 | | | | | | | | | | |
检查室内其他仪器运行状况 | | | | | | | | | | |
检查显微镜是否关闭 | | | | | | | | | | |
检查冰箱工作是否正常 | | | | | | | | | | |
空调确认开启,温湿度正常 | | | | | | | | | | |
负一层 | 检查卫生和存放仪器 | | |
管理人员 | 检查确认后签字 | | |