报账流程

当前位置: 首页 > 服务指南 > 报账流程 > 正文

个人所得税计算

2012年个人所得税税率表

2011年9月1日起调整后,现2012年现在实行7级超额累进个人所得税税率表

  

  2011年9月1日起调整后个税免征额3500元

  (工资薪金所得适用)

  

级数 全月应纳税所得额(含税级距) 全月应纳税所得额(不含税级距) 税率(%) 速算扣除数
1 不超过1,500元 不超过1455元的 3 0
2 超过1,500元至4,500元的部分 超过1455元至4155元的部分 10 105
3 超过4,500元至9,000元的部分 超过4155元至7755元的部分 20 555
4 超过9,000元至35,000元的部分 超过7755元至27255元的部分 25 1,005
5 超过35,000元至55,000元的部分 超过27255元至41255元的部分 30 2,755
6 超过55,000元至80,000元的部分 超过41255元至57505元的部分 35 5,505
7 超过80,000元的部分 超过57505元的部分 45 13,505

返回顶部